
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 4. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| AB 6802 | Dresden | 09:05 | gestartet | ||||||
| OK 523 | Prag | 09:05 | 09:20 | gestartet | |||||
| AB 8118 | Zürich | 09:05 | gestartet | ||||||
| AB 8924 | Helsinki | 09:10 | gestartet | ||||||
| AB 6836 | Stuttgart | 09:10 | gestartet | ||||||
| LH 2768 | Dresden | 09:15 | gestartet | ||||||
| LH 2003 | München | 09:15 | gestartet | ||||||
| AB 3208 | Skopje | 09:15 | rollt | ||||||
| L9 557 | Skopje | 09:20 | end of boarding | ||||||
| DE 6894 | Fuerteventura | 09:30 | rollt | ||||||
| LH 3302 | Barcelona | 09:35 | gestartet | ||||||
| AB 6438 | Berlin-Tegel | 09:35 | rollt | ||||||
| EY 1450 | Berlin-Tegel | 09:35 | Code Sharing | ||||||
| RJ 3616 | Berlin-Tegel | 09:35 | Code Sharing | ||||||
| LH 2706 | Hamburg | 09:40 | end of boarding | ||||||
| AB 7422 | Liberia | 09:45 | C 36 | end of boarding, via Cancun (CUN) | |||||
![]() |
ZY 602 | Antalya | 09:50 | C 35 | boarding | ||||
![]() |
AB 2050 | Teneriffa-Süd | 09:50 | B 57 | boarding | ||||
![]() |
AB 6027 | München | 10:00 | B 25 | boarding | ||||
| RJ 3624 | München | 10:00 | Code Sharing | ||||||
| LH 5794 | Zürich | 10:00 | Code Sharing | ||||||
![]() |
LX 1017 | Zürich | 10:00 | A 71 | boarding | ||||
| UA 9803 | Zürich | 10:00 | Code Sharing | ||||||
| LH 2732 | Berlin-Tegel | 10:05 | A 74 | ||||||
| LH 077 | Frankfurt | 10:05 | A 81 | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





