
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 31. Juli 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| XQ 861 | Istanbul - Sabiha Gokcen | 14:30 | gestartet | |||||||
| U2 8596 | London-Gatwick | 14:30 | gestartet | |||||||
| BJ 215 | Monastir | 14:40 | gestartet | |||||||
| KL 1858 | Amsterdam | 14:45 | gestartet | |||||||
| SU 118 | Moskau-Sheremetyevo | 14:50 | gestartet | |||||||
| LX 1019 | Zürich | 14:50 | gestartet | |||||||
| TK 232 | Antalya | 14:55 | rollt | |||||||
| X3 4588 | Rhodos | 14:55 | gestartet | |||||||
| DE 6848 | Dalaman | 15:05 | 15:40 | end of boarding | ||||||
| X3 4104 | Heraklion (Kreta) | 15:05 | 15:35 | end of boarding | ||||||
| S7 892 | Moskau-Domodedovo | 15:05 | rollt | |||||||
| LH 841 | München | 15:05 | 15:20 | rollt | ||||||
| AB 9844 | Palma (Mallorca) | 15:05 | rollt | |||||||
| AB 3156 | Kos | 15:10 | end of boarding | |||||||
| LH 082 | Hamburg | 15:15 | 15:25 | gestartet | ||||||
| AB 3160 | Faro | 15:20 | rollt | |||||||
![]() |
MS 734 | Kairo | 15:20 | boarding | ||||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 15:25 | rollt | |||||||
![]() |
EK 056 | Dubai | 15:25 | boarding | ||||||
| AB 3382 | Preveza | 15:25 | end of boarding | |||||||
![]() |
AB 8692 | Neapel | 15:35 | 15:45 | boarding | |||||
| ST 4072 | Antalya | 15:40 | ||||||||
| DE 6400 | Palma (Mallorca) | 15:45 | end of boarding | |||||||
![]() |
DE 6754 | Antalya | 15:50 | boarding | ||||||
![]() |
TK 9199 | Izmir | 15:50 | boarding, Code Sharing | ||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




