
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 6. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| KM 353 | Malta | 20:30 | gestartet | |||||||
| LH 4280 | Paris-Charles de Gaulle | 20:40 | gestartet | |||||||
| U2 4904 | Rom | 20:40 | gestartet | |||||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 20:45 | gestartet | |||||||
| LH 264 | Berlin-Tegel | 20:45 | gestartet | |||||||
| LH 884 | Nürnberg | 20:45 | gestartet | |||||||
| AF 2407 | Paris-Charles de Gaulle | 20:45 | gestartet | |||||||
| LH 4774 | London-Heathrow | 20:50 | gestartet | |||||||
| BE 7218 | Manchester | 20:50 | gestartet | |||||||
| BE 7048 | Birmingham | 20:55 | gestartet | |||||||
| LH 853 | München | 20:55 | gestartet | |||||||
| BE 1896 | Southampton | 20:55 | gestartet | |||||||
| LS 348 | Leeds Bradford | 21:00 | gestartet | |||||||
| EI 699 | Dublin | 21:05 | gestartet | |||||||
| BE 1008 | London-Gatwick | 21:05 | gestartet | |||||||
| AB 8172 | Zürich | 21:10 | gestartet | |||||||
| AB 8812 | Wien | 21:15 | 21:30 | gestartet | ||||||
| EK 058 | Dubai | 21:20 | gestartet | |||||||
| XQ 1423 | Antalya | 21:25 | gestartet | |||||||
| AB 8804 | Tel Aviv | 21:30 | gestartet | |||||||
| Flüge für den 7. September 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 3944 | Antalya | 05:50 | ||||||||
| AB 2310 | Arrecife (Lanzarote) | 05:50 | ||||||||
| AB 8936 | Barcelona | 05:50 | ||||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| DE 2010 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.



