

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 11. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8812 | Wien | 21:00 | gestartet | |||||||
| AB 7158 | Dubai | 21:05 | gestartet | |||||||
| BE 1008 | London-Gatwick | 21:05 | gestartet | |||||||
| U2 1186 | Basel | 21:20 | gestartet | |||||||
| ST 7122 | Beirut | 21:30 | gestartet | |||||||
| Flüge für den 12. März 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
![]() |
X3 414 | Antalya | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
X3 6122 | Hurghada | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
DE 2010 | Palma (Mallorca) | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
X3 2112 | Palma (Mallorca) | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
AB 3134 | Sharm el Sheikh | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
AB 2546 | Alicante | 06:00 | boarding | ||||||
![]() |
DE 5548 | Antalya | 06:00 | boarding | ||||||
![]() |
AB 3360 | Ibiza | 06:00 | boarding | ||||||
![]() |
4R 3596 | Teneriffa-Süd | 06:00 | boarding | ||||||
| AB 8180 | Wien | 06:10 | ||||||||
| LH 825 | München | 06:15 | annulliert | |||||||
| AB 6770 | Nürnberg | 06:15 | ||||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:20 | Code Sharing | |||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:20 | ||||||||
| AB 6436 | Berlin-Tegel | 06:20 | ||||||||
| LH 803 | Frankfurt | 06:20 | ||||||||
| AB 6023 | München | 06:20 | ||||||||
| AF 5877 | Lyon | 06:25 | ||||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 06:25 | ||||||||
| AB 8018 | Paris-Orly | 06:25 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.