
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 11. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8750 | Nizza | 11:00 | ||||||||
| JU 361 | Belgrad | 11:05 | ||||||||
| LH 4508 | Bilbao | 11:05 | ||||||||
| LH 3378 | Dubrovnik | 11:05 | ||||||||
| LH 3228 | St. Petersburg | 11:05 | ||||||||
| A3 1844 | Athen | 11:10 | Code Sharing | |||||||
| LH 3376 | Athen | 11:10 | ||||||||
| LH 4772 | London-Heathrow | 11:10 | ||||||||
| LH 4108 | Venedig | 11:10 | ||||||||
| TK 1524 | Istanbul | 11:25 | ||||||||
| LH 3870 | Rom | 11:25 | ||||||||
| LH 436 | Chicago | 11:35 | ||||||||
| X3 2312 | Palma (Mallorca) | 11:35 | ||||||||
| LH 809 | Frankfurt | 11:40 | ||||||||
| KM 353 | Malta | 11:40 | ||||||||
| V3 316 | Timisoara | 11:40 | ||||||||
| W5 5059 | Teheran | 11:45 | ||||||||
| AB 8862 | Venedig | 11:45 | ||||||||
| AB 6880 | Westerland (Sylt) | 11:45 | ||||||||
| AY 704 | Helsinki | 11:50 | ||||||||
| JL 5160 | Helsinki | 11:50 | Code Sharing | |||||||
| LH 4524 | Valencia | 11:50 | ||||||||
| DE 6044 | Korfu | 11:55 | ||||||||
| LH 2666 | Neapel | 12:00 | ||||||||
| LH 4160 | Nizza | 12:00 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.



