
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 6024 | München | 09:15 | 09:14 | gelandet | ||||||
| EY 1715 | München | 09:15 | Code Sharing | |||||||
| LH 074 | Frankfurt | 09:25 | 09:20 | gelandet | ||||||
![]() |
AB 8893 | London-Stansted | 09:40 | 09:34 | gelandet | |||||
| EY 1173 | London-Stansted | 09:40 | Code Sharing | |||||||
| LH 2789 | Nürnberg | 09:40 | 10:01 | |||||||
![]() |
SU 127 | Moskau-Sheremetyevo | 09:45 | 09:37 | gelandet | |||||
| LH 3171 | Basel | 09:50 | 10:00 | |||||||
| EI 692 | Dublin | 09:50 | 09:23 | gelandet | ||||||
| BA 936 | London-Heathrow | 09:50 | 10:05 | |||||||
![]() |
W5 008 | Teheran | 09:50 | 10:10 | ist im Anflug | |||||
| AB 6439 | Berlin-Tegel | 09:55 | 09:55 | |||||||
| EY 1453 | Berlin-Tegel | 09:55 | Code Sharing | |||||||
| TU 538 | Djerba | 10:00 | 10:04 | |||||||
| LH 2769 | Dresden | 10:00 | 09:56 | |||||||
| LH 3161 | Genf | 10:00 | 10:10 | |||||||
| AF 5876 | Lyon | 10:00 | 09:55 | |||||||
| A3 1451 | Paris-Charles de Gaulle | 10:00 | Code Sharing | |||||||
| LH 3219 | Paris-Charles de Gaulle | 10:00 | 10:19 | |||||||
| AB 8181 | Wien | 10:00 | 09:58 | |||||||
| EY 1003 | Wien | 10:00 | Code Sharing | |||||||
| JU 360 | Belgrad | 10:05 | 11:00 | |||||||
| AB 8217 | Kopenhagen | 10:05 | 10:14 | |||||||
| EY 1011 | Kopenhagen | 10:05 | Code Sharing | |||||||
| LH 2777 | Leipzig-Halle | 10:10 | 10:16 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





