
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 2. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| BA 940 | London-Heathrow | 15:50 | 15:36 | gelandet | ||||||
| LH 257 | Berlin-Tegel | 15:55 | 15:59 | gelandet | ||||||
| BA 4701 | Manchester | 15:55 | 16:11 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| BE 7215 | Manchester | 15:55 | 15:57 | gelandet | ||||||
| LH 3575 | Wien | 15:55 | 16:01 | gelandet | ||||||
| BA 4695 | Birmingham | 16:00 | 15:47 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| BE 7045 | Birmingham | 16:00 | 15:52 | gelandet | ||||||
| LH 3321 | Danzig | 16:00 | 15:54 | gelandet | ||||||
| VKH 1341 | Paphos | 16:00 | 16:49 | |||||||
![]() |
AB 6443 | Berlin-Tegel | 16:05 | 16:16 | gelandet | |||||
| AB 6034 | München | 16:15 | 16:09 | gelandet | ||||||
| LH 3031 | Stockholm | 16:15 | 16:02 | gelandet | ||||||
![]() |
AB 2003 | Trabzon | 16:15 | 16:25 | ist im Anflug | |||||
![]() |
LH 083 | Hamburg | 16:20 | 16:12 | gelandet | |||||
| X3 2405 | Mahon (Menorca) | 16:20 | 16:08 | gelandet | ||||||
| LH 3871 | Rom | 16:20 | 16:11 | gelandet | ||||||
![]() |
AB 8143 | Zürich | 16:20 | 16:13 | ist im Anflug | |||||
| TK 1527 | Istanbul | 16:25 | 17:50 | |||||||
![]() |
BE 1005 | London-Gatwick | 16:30 | 16:31 | ist im Anflug | |||||
![]() |
AB 9423 | Palma (Mallorca) | 16:30 | 16:30 | ist im Anflug | |||||
| AF 2206 | Paris-Charles de Gaulle | 16:35 | 16:49 | |||||||
| AZ 2884 | Paris-Charles de Gaulle | 16:35 | 16:49 | Code Sharing | ||||||
| DL 8412 | Paris-Charles de Gaulle | 16:35 | 16:49 | Code Sharing | ||||||
| LH 3767 | Zürich | 16:40 | annulliert | |||||||
| U2 8597 | London-Gatwick | 16:45 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




