
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 6. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8231 | Kopenhagen | 22:25 | 22:22 | gelandet | ||||||
| X3 117 | Dalaman | 22:30 | 22:15 | gelandet | ||||||
| AB 8841 | Rom | 22:30 | 22:37 | gelandet | ||||||
| AB 2457 | Varna | 22:30 | 23:05 | gelandet | ||||||
| AB 8565 | Barcelona | 22:35 | 22:49 | gelandet | ||||||
| AB 8409 | Mailand-Malpensa | 22:35 | 22:24 | gelandet | ||||||
| AB 2051 | Teneriffa-Süd | 22:35 | 22:59 | gelandet | ||||||
| AB 2139 | Fuerteventura | 22:40 | 03:00 | |||||||
| AB 8419 | Paris-Orly | 22:40 | 22:35 | gelandet | ||||||
| LH 3033 | Stockholm | 22:40 | 22:39 | gelandet | ||||||
| AB 2547 | Alicante | 22:45 | 22:40 | gelandet | ||||||
| DE 1633 | Larnaca | 22:45 | 22:31 | gelandet | ||||||
| AB 9865 | Palma (Mallorca) | 22:45 | 22:51 | gelandet | ||||||
| LH 852 | München | 22:50 | 22:57 | gelandet | ||||||
| AB 2455 | Bilbao | 22:55 | 22:43 | gelandet | ||||||
| DE 1783 | Djerba | 22:55 | 22:33 | gelandet | ||||||
| AB 2237 | Kayseri | 22:55 | 23:00 | gelandet | ||||||
| X3 2113 | Palma (Mallorca) | 22:55 | 23:31 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 7. September 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | ||||||||
| LH 473 | Toronto | 06:05 | ||||||||
| AB 7451 | New York-JF Kennedy | 07:10 | ||||||||
| AF 3615 | Atlanta | 07:25 | Code Sharing | |||||||
| DL 024 | Atlanta | 07:25 | ||||||||
| LH 437 | Chicago | 07:25 | ||||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.



