
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 29. Juli 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 8231 | Kopenhagen | 22:25 | 22:00 | gelandet | ||||||
| AB 8841 | Rom | 22:30 | 22:42 | gelandet | ||||||
| AB 8565 | Barcelona | 22:35 | 23:03 | gelandet | ||||||
| AB 8409 | Mailand-Malpensa | 22:35 | 22:55 | gelandet | ||||||
| X3 2119 | Teneriffa-Süd | 22:35 | 22:28 | gelandet | ||||||
| AB 8419 | Paris-Orly | 22:40 | 22:22 | gelandet | ||||||
| LH 3033 | Stockholm | 22:40 | 22:50 | gelandet | ||||||
| AB 2547 | Alicante | 22:45 | 22:40 | gelandet | ||||||
| AB 2139 | Fuerteventura | 22:45 | 22:56 | gelandet | ||||||
| 4R 5397 | Hurghada | 22:45 | 22:59 | gelandet | ||||||
| DE 4093 | Hurghada | 22:45 | 22:52 | gelandet | ||||||
| AB 9865 | Palma (Mallorca) | 22:45 | 22:48 | gelandet | ||||||
| X3 415 | Antalya | 22:50 | 22:46 | gelandet | ||||||
| GXL 409 | Antalya | 22:55 | 23:00 | gelandet | ||||||
| AB 2455 | Bilbao | 22:55 | 22:31 | gelandet | ||||||
| Flüge für den 30. Juli 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| 8B 5015 | Adana | 06:05 | ||||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | 06:11 | |||||||
| AB 3929 | Reykjavik/Keflavik | 06:05 | 06:06 | |||||||
| LH 473 | Toronto | 06:05 | 06:04 | |||||||
| TK 1539 | Samsun | 06:45 | 06:52 | |||||||
| KBR 5164 | Marsa Alam | 06:50 | 06:35 | |||||||
| AB 7451 | New York-JF Kennedy | 07:00 | 06:39 | |||||||
| ST 7123 | Beirut | 07:15 | 07:35 | |||||||
| AF 3615 | Atlanta | 07:25 | Code Sharing | |||||||
| DL 024 | Atlanta | 07:25 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.



