
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 10. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
![]() |
AB 6745 | Hamburg | 07:35 | 07:38 | ten miles out | |||||
![]() |
LH 2701 | Hamburg | 07:35 | 07:33 | ten miles out | |||||
![]() |
AB 6022 | Munich | 07:35 | 07:37 | ten miles out | |||||
| EY 1713 | Munich | 07:35 | Code Sharing | |||||||
| AB 6835 | Stuttgart | 07:35 | 07:54 | |||||||
| EY 1071 | Stuttgart | 07:35 | Code Sharing | |||||||
| AB 6803 | Dresden | 07:45 | 07:47 | |||||||
| BA 7527 | Dresden | 07:45 | Code Sharing | |||||||
![]() |
LH 072 | Frankfurt | 07:45 | 07:35 | ten miles out | |||||
| LH 2767 | Dresden | 07:50 | 07:50 | |||||||
| 3L 380 | Friedrichshafen | 07:55 | 08:06 | |||||||
| AB 8645 | Vienna | 07:55 | 08:06 | |||||||
| LH 2727 | Berlin-Tegel | 08:00 | 08:00 | |||||||
| LH 2000 | Munich | 08:05 | ||||||||
| LH 2787 | Nuremberg | 08:05 | 08:01 | |||||||
| LH 3227 | Paris-Charles de Gaulle | 08:05 | 08:22 | |||||||
| AB 8119 | Zurich | 08:05 | ||||||||
| EY 1161 | Zurich | 08:05 | Code Sharing | |||||||
| OS 205 | Linz | 08:10 | 08:16 | |||||||
| AF 3615 | Atlanta | 08:20 | Code Sharing | |||||||
| DL 024 | Atlanta | 08:20 | 07:55 | |||||||
| LH 437 | Chicago | 08:20 | 07:51 | |||||||
| KE 7619 | Prague | 08:20 | Code Sharing | |||||||
| OK 522 | Prague | 08:20 | ||||||||
| AB 6020 | Munich | 08:25 | ||||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




