

![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 13. March 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LX 1026 | Zurich | 19:05 | 18:59 | landed | ||||||
| AB 6449 | Berlin-Tegel | 19:10 | 19:37 | landed | ||||||
| AB 6038 | Munich | 19:10 | 19:19 | landed | ||||||
| OS 155 | Vienna | 19:10 | 18:57 | landed | ||||||
| AB 2547 | Alicante | 19:25 | 19:21 | landed | ||||||
| DE 6895 | Fuerteventura | 19:30 | 19:09 | landed | ||||||
| AF 2406 | Paris-Charles de Gaulle | 19:45 | 19:33 | landed | ||||||
| AZ 2886 | Paris-Charles de Gaulle | 19:45 | 19:46 | landed, Code Sharing | ||||||
| JL 5307 | Paris-Charles de Gaulle | 19:45 | 19:46 | landed, Code Sharing | ||||||
| MK 9362 | Paris-Charles de Gaulle | 19:45 | 19:46 | landed, Code Sharing | ||||||
| LH 4777 | London-Heathrow | 19:50 | 19:26 | landed | ||||||
| XQ 958 | Izmir | 20:05 | 19:48 | landed | ||||||
| LH 846 | Munich | 20:15 | 20:02 | landed | ||||||
| LH 263 | Berlin-Tegel | 20:20 | 20:09 | landed | ||||||
| AB 2311 | Lanzarote (Arrecife) | 20:25 | 20:15 | landed | ||||||
![]() |
TK 1529 | Istanbul | 21:05 | 21:37 | ten miles out | |||||
| LH 2663 | Milan-Malpensa | 21:15 | 21:05 | landed | ||||||
| ST 4957 | Adana | 21:35 | 22:04 | |||||||
![]() |
LH 4779 | London-Heathrow | 21:50 | 21:32 | ten miles out | |||||
![]() |
SK 629 | Copenhagen | 21:55 | 21:32 | ten miles out | |||||
| LH 3579 | Vienna | 22:00 | 21:41 | |||||||
| LX 1028 | Zurich | 22:05 | 22:06 | |||||||
| LH 814 | Frankfurt | 22:15 | ||||||||
| AB 2347 | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:15 | 22:33 | |||||||
| X3 2115 | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:15 | 21:54 | |||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.