
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 10. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| LX 3693 | Geneva | 06:50 | 82B | Code Sharing | |||||
| LH 3428 | Manchester | 06:50 | taxiing | ||||||
| LH 2920 | Stockholm | 06:50 | 07:10 | end of boarding | |||||
| LH 3020 | Warsaw | 06:50 | taxiing | ||||||
| LH 5792 | Zurich | 06:50 | 83C | Code Sharing | |||||
| LX 1029 | Zurich | 06:50 | end of boarding | ||||||
| US 5110 | Zurich | 06:50 | 83C | Code Sharing | |||||
![]() |
LH 2023 | Munich | 06:55 | A 81 | boarding | ||||
| CO 5122 | Basel | 07:00 | 73B | Code Sharing | |||||
| LH 3170 | Basel | 07:00 | taxiing | ||||||
| LX 3901 | Basel | 07:00 | 73B | Code Sharing | |||||
| LH 2940 | Gothenburg | 07:00 | taxiing | ||||||
| LH 3380 | London-Heathrow | 07:00 | taxiing | ||||||
| LH 2950 | Oslo | 07:00 | end of boarding | ||||||
| LH 2766 | Dresden | 07:05 | end of boarding | ||||||
| LH 3218 | Paris-Charles de Gaulle | 07:05 | end of boarding | ||||||
| LH 3062 | Budapest | 07:10 | end of boarding | ||||||
![]() |
BA 935 | London-Heathrow | 07:10 | B 35 | boarding | ||||
![]() |
LH 3176 | Milan-Malpensa | 07:10 | A 74 | boarding | ||||
![]() |
LH 3088 | Vienna | 07:10 | A 72 | boarding | ||||
![]() |
LH 3442 | Birmingham | 07:15 | A 78B | boarding | ||||
![]() |
LH 2702 | Hamburg | 07:15 | A 83B | boarding | ||||
![]() |
LH 3264 | Lyon | 07:20 | A 82C | boarding | ||||
| CO 5399 | Zurich | 07:20 | 73A | Code Sharing | |||||
| LH 3134 | Zurich | 07:20 | A 73A | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




