
![]() |
Vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 29. July 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| TK 1538 | Samsun | 21:15 | departed | |||||||
| U2 1186 | Basel | 21:20 | departed | |||||||
| EK 058 | Dubai | 21:20 | 21:45 | departed | ||||||
| ST 7122 | Beirut | 21:30 | departed | |||||||
| AB 3928 | Reykjavik | 21:35 | departed | |||||||
| Vlucht 30. July 2010. | ||||||||||
| Vlucht-Nr. | naar | noorzien | nerwacht | Opmerking | ||||||
| AB 3944 | Antalya | 05:50 | ||||||||
| AB 8936 | Barcelona | 05:50 | ||||||||
| X3 116 | Dalaman | 05:50 | ||||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| DE 2010 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| X3 2312 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| DE 5882 | Tenerife-South | 05:50 | ||||||||
| AB 2864 | Thessaloniki | 05:50 | ||||||||
| 8B 5016 | Adana | 06:00 | ||||||||
| GXL 506 | Antalya | 06:00 | ||||||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 06:00 | ||||||||
| X3 2814 | Faro | 06:00 | ||||||||
| AB 6802 | Dresden | 06:05 | ||||||||
| 4R 2402 | Palma (Mallorca) | 06:05 | ||||||||
| AB 2822 | Ankara | 06:15 | ||||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:20 | Code Sharing | |||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:20 | ||||||||
| LH 803 | Frankfurt | 06:25 | ||||||||
| AF 5877 | Lyon | 06:25 | ||||||||
| ST 8656 | Pristina | 06:25 | 06:30 | |||||||
![]() |
latere vluchen | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



