
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 4. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| AB 6802 | Dresden | 09:05 | departed | ||||||
| OK 523 | Prague | 09:05 | 09:20 | departed | |||||
| AB 8118 | Zurich | 09:05 | departed | ||||||
| AB 8924 | Helsinki | 09:10 | departed | ||||||
| AB 6836 | Stuttgart | 09:10 | departed | ||||||
| LH 2768 | Dresden | 09:15 | departed | ||||||
| LH 2003 | Munich | 09:15 | departed | ||||||
| AB 3208 | Skopje | 09:15 | taxiing | ||||||
| L9 557 | Skopje | 09:20 | end of boarding | ||||||
| DE 6894 | Fuerteventura | 09:30 | taxiing | ||||||
| LH 3302 | Barcelona | 09:35 | departed | ||||||
| AB 6438 | Berlin-Tegel | 09:35 | taxiing | ||||||
| EY 1450 | Berlin-Tegel | 09:35 | 39 | Code Sharing | |||||
| RJ 3616 | Berlin-Tegel | 09:35 | 39 | Code Sharing | |||||
| LH 2706 | Hamburg | 09:40 | end of boarding | ||||||
| AB 7422 | Liberia | 09:45 | C 36 | end of boarding, via Cancun (CUN) | |||||
![]() |
ZY 602 | Antalya | 09:50 | C 35 | boarding | ||||
![]() |
AB 2050 | Tenerife-South | 09:50 | B 57 | boarding | ||||
![]() |
AB 6027 | Munich | 10:00 | B 25 | boarding | ||||
| RJ 3624 | Munich | 10:00 | 25 | Code Sharing | |||||
| LH 5794 | Zurich | 10:00 | 71 | Code Sharing | |||||
![]() |
LX 1017 | Zurich | 10:00 | A 71 | boarding | ||||
| UA 9803 | Zurich | 10:00 | 71 | Code Sharing | |||||
| LH 2732 | Berlin-Tegel | 10:05 | A 74 | ||||||
| LH 077 | Frankfurt | 10:05 | A 81 | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




