

![]() |
Vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 11. March 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 8812 | Vienna | 21:00 | departed | |||||||
| AB 7158 | Dubai | 21:05 | departed | |||||||
| BE 1008 | London-Gatwick | 21:05 | departed | |||||||
| U2 1186 | Basel | 21:20 | departed | |||||||
| ST 7122 | Beirut | 21:30 | departed | |||||||
| Vlucht 12. March 2010. | ||||||||||
| Vlucht-Nr. | naar | noorzien | nerwacht | Opmerking | ||||||
![]() |
X3 414 | Antalya | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
X3 6122 | Hurghada | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
DE 2010 | Palma (Mallorca) | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
X3 2112 | Palma (Mallorca) | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
AB 3134 | Sharm el Sheikh | 05:50 | boarding | ||||||
![]() |
AB 2546 | Alicante | 06:00 | boarding | ||||||
![]() |
DE 5548 | Antalya | 06:00 | boarding | ||||||
![]() |
AB 3360 | Ibiza | 06:00 | boarding | ||||||
![]() |
4R 3596 | Tenerife-South | 06:00 | boarding | ||||||
| AB 8180 | Vienna | 06:10 | ||||||||
| LH 825 | Munich | 06:15 | cancelled | |||||||
| AB 6770 | Nuremberg | 06:15 | ||||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:20 | Code Sharing | |||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:20 | ||||||||
| AB 6436 | Berlin-Tegel | 06:20 | ||||||||
| LH 803 | Frankfurt | 06:20 | ||||||||
| AB 6023 | Munich | 06:20 | ||||||||
| AF 5877 | Lyon | 06:25 | ||||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 06:25 | ||||||||
| AB 8018 | Paris-Orly | 06:25 | ||||||||
![]() |
latere vluchen | |||||||||
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.